5,4 mi
Seguidores
1
Vídeos de GTA
0
Views em 30 dias
28 mil
Maior pico ao vivo
O histórico deste canal começou em 19/11. O YouTube não fornece o passado, então cada dia novo vai aparecendo aqui.
Views por dia em vídeos de GTA
Views ganhas a cada dia nos vídeos de GTA deste canal indexados no TUDOGTA
Ver tabela
| Dia | views |
|---|---|
| 19/11 | 0 |
| 18/11 | 0 |
| 17/11 | 0 |
| 16/11 | 0 |
| 15/11 | 0 |
| 14/11 | 0 |
| 13/11 | 0 |
| 12/11 | 0 |
| 11/11 | 0 |
| 10/11 | 0 |
| 09/11 | 0 |
| 08/11 | 0 |
| 07/11 | 0 |
| 06/11 | 0 |
| 05/11 | 0 |
| 04/11 | 0 |
| 03/11 | 0 |
| 02/11 | 0 |
| 01/11 | 0 |
| 31/10 | 0 |
| 30/10 | 0 |
| 29/10 | 0 |
| 28/10 | 0 |
| 27/10 | 0 |
| 26/10 | 0 |
| 25/10 | 0 |
| 24/10 | 0 |
| 23/10 | 0 |
| 22/10 | 0 |
| 21/10 | 0 |
Pico de espectadores ao vivo por dia
Maior número de pessoas assistindo uma live de GTA do canal naquele dia
Ver tabela
| Dia | espectadores |
|---|---|
| 19/11 | 27.970 |
| 18/11 | 0 |
| 17/11 | 0 |
| 16/11 | 0 |
| 15/11 | 0 |
| 14/11 | 0 |
| 13/11 | 0 |
| 12/11 | 0 |
| 11/11 | 0 |
| 10/11 | 0 |
| 09/11 | 0 |
| 08/11 | 0 |
| 07/11 | 0 |
| 06/11 | 0 |
| 05/11 | 0 |
| 04/11 | 0 |
| 03/11 | 0 |
| 02/11 | 0 |
| 01/11 | 0 |
| 31/10 | 0 |
| 30/10 | 0 |
| 29/10 | 0 |
| 28/10 | 0 |
| 27/10 | 0 |
| 26/10 | 0 |
| 25/10 | 0 |
| 24/10 | 0 |
| 23/10 | 0 |
| 22/10 | 0 |
| 21/10 | 0 |

